Saubere und schnelle Montage durch Ultraschall oder Warmeinbettung
mit erhöhtem Verdrehmoment und erhöhten Auszugsfestigkeiten
Aussenrändelung mit 45° Flankenwinkel, gekreuzt
- Saubere und schnelle Montage durch Ultraschall oder Warmeinbettung
- mit erhöhtem Verdrehmoment und erhöhten Auszugsfestigkeiten
- Aussenrändelung mit 45° Flankenwinkel, gekreuzt
Verbindungstechnik
Großserien – E-Shop
Referenz | Gewinde M (6H) | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø Kernloch (mm) | ØC (mm) | H (mm) | Mindestwanddicke, empfohlener Richtwert (mm) | Technisches Arbeitsblatt | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU 2 020 046 R048 L 0 | M2 X 0.40 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | 2 | ||
IU 2 025 064 R055 L 0 | M2.5 x 0.45 | 6.4 | 4.6 | 3.9 | 4 | 5.5 | 0.6 | 2.3 | ||
IU 2 030 064 R055 L 0 | M3 X 0.50 | 6.4 | 4.6 | 3.9 | 4 | 5.5 | 0.6 | 2.3 | ||
IU 2 035 079 R064 L 0 | M3.5 x 0.60 | 7.9 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 6.4 | 0.75 | 2.5 | ||
IU 2 040 047 R075 L 0 | M4 X 0.70 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 5.65 | 7.5 | 0.7 | 2.5 | ||
IU 2 040 090 R071 L 0 | M4 X 0.70 | 9 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 7.1 | 0.9 | 2.5 | ||
IU 2 050 106 R079 L 0 | M5 x 0.80 | 10.6 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 1.1 | 2.7 | ||
IU 2 060 140 R095 L 0 | M6 X 1.00 | 14 | 8.7 | 7.9 | 8 | 9.5 | 1.35 | 3 | ||
IU 2 080 140 R111 L 0 | M8 x 1.25 | 14 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 11.1 | 1.35 | 3.5 | ||
IU 2 100 143R140 L 0 | M10 X 1.50 | 14.3 | 12.6 | 11.8 | 11.9 | 14 | 1.6 | 4 |
Gewindeeinsätz zum Einbetten mit Ultraschall – Type 2: mit Kopf
Phase
01
Einpressen des Gewindeeinsatzes in das Kernloch (Spritzguss) ohne Ultraschal
Phase
02
Die Ultraschallerregung bewirkt ein lokales Aufschmelzen des Kunststoffes, der dann in das spezielle Rändelungsprofil fließt.
Produkt |
Untergruppe |
Typ |
Gewinde |
L |
Externe Form |
Ø C |
Werkstoff |
Spezification |
|||||||
Beispiel |
I |
U |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
M |
0 |
3 |
6 |
L |
0 |
GW-Insert |
Ultraschall-Schweissen |
Rändelung gekreuzt, ohne Kopf |
Innengewinde M2 (1/10 de mm) |
Gesamtlänge 4 mm (1/10 de mm) |
Rändelung |
Grösster Durchmesser |
Messing |
Keine |
Untergruppe V Einschrauben S Umspritzen E Expansionsverankerung P Einpressen U Ultraschall-Schweissen |
Einpressen mit Ultraschall |
Werstoff |
Spzification 0 Keine N Vernickelung ZnNi Korrosionsschutz |