Gewindeeinsätze zum Umspritzen, rund – Type D: offen
Sehr hohe Auszugskraft und Verdrehmoment
Geeignet für Verfahrenstechnik Rotationsformen und Kunststoffspritzgiessen
Integration in den Spritzgussprozess möglich
- Geeignet für Verfahrenstechnik Rotationsformen und Kunststoffspritzgiessen
- Sehr hohe Auszugskraft und Verdrehmoment
- Integration in den Spritzgussprozess möglich
Verbindungstechnik
Großserien – E-Shop
Bestellnummer | Gewinde M (6H) | L (mm) | Anzahl Nuten (mm) | ØE (mm) | Ø Zapfen / Gewindedorn empfohlen (mm) | Technisches Arbeitsblatt | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS D 030 080 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 8 | 2 | 5.6 | 2.4 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-030-080-t056-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-030-080-t056-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 030 100 T056 L 0 | M3 x 0,5 | 10 | 2 | 5.6 | 2.4 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-030-100-t056-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-030-100-t056-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 040 050 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 5 | 1 | 6.6 | 3.2 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-040-050-t065-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-040-050-t065-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 040 060 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 6 | 1 | 6.5 | 3.2 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-040-060-t065-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-040-060-t065-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 040 080 T065 L 0 | M4 x 0,7 | 8 | 2 | 6.5 | 3.2 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-040-080-t065-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-040-080-t065-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 050 115 T075 L 0 | M5 x 0,8 | 11.5 | 1 | 7.6 | 4.1 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-050-115-t075-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-050-115-t075-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 060 080 T085 L 0 | M6 x 1 | 8 | 1 | 8.5 | 4.9 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-060-080-t085-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-060-080-t085-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 060 100 T085 L 0 | M6 x 1 | 10 | 2 | 8.6 | 4.9 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-060-100-t085-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-060-100-t085-l-0&num_insert=24185"] | |
IS D 080 150 T105 L 0 | M8 x 1,25 | 15 | 3 | 10.6 | 6.6 | [save_as_pdf_pdfcrowd \ page_size="A4" \ orientation="portrait" \ viewport_width=1024 \ viewport_height=768 \ rendering_mode="default" \ smart_scaling_mode="default" \ output_name="is-d-080-150-t105-l-0.pdf" \ url="https://secam-gewindeeinsatze.de/fiche-technique/?ref=is-d-080-150-t105-l-0&num_insert=24185"] |
Produkt |
Untergruppe |
Typ |
Gewinde |
L |
Externe Form |
C |
Werkstoff |
Spezification |
|||||||
Beispiel |
I |
S |
B |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 |
0 |
T |
0 |
6 |
5 |
L |
0 |
G.insatz |
Umsprizen |
Geschlossen |
Innengewinde |
Gesamtlänge |
Rändelung mit |
Ext. Ø max |
Messing |
keine |
Untergruppe V Einschrauben S Umspritzen E Expansionsverankerung P Einpressen U Ultraschall-Schweissen |
Gewindeeinsatz zum Umsprizen Externe Form |
Werstoff |
Spzification 0 Keine N Vernickelung ZnNi Korrosionsschutz |