für Kunststoffe, Weichmetall-Legierungen und Holz
Kurzer Einschraubeinsatz Typ 8 mit dünner Wand für Leichtmetalllegierungen, Duroplaste und harte Thermoplaste.
Vorteile |
---|
▸ Geringe Tubuswanddicke für leichte Teile |
▸ Erhöhte Auszugsfestigkeiten |
Referenz | Gewinde M (6H) | L (mm) | Ø E | Ø Kernloch Thermoplast | Ø Kernloch Weichlegierung | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
IV 8 035 050 M050 A 0 | M3.5 X 0.60 | 5 | 5 X 0.60 | 4.6 à 4.7 | 4.7 à 4.8 | |
IV 8 040 060 M060 A 0 | M4 x 0.70 | 6 | 6 x 0.70 | 5.4 à 5.6 | 5.6 à 5.7 | |
IV 8 050 070 M065 A 0 | M5 X 0.80 | 7 | 6.5 X 0.80 | 6.0 à 6.1 | 6.1 à 6.2 | |
IV 8 060 080 M080 A 0 | M6 x 1.00 | 8 | 8 x 1.00 | 7.4 à 7.6 | 7.6 à 7.7 | |
IV 8 080 090 M100 A 0 | M8 X 1.25 | 9 | 10 X 1.25 | 9.3 à 9.5 | 9.5 à 9.6 | |
IV 8 100 100 M120 A 0 | M10 x 1.50 | 10 | 12 x 1.50 | 11.1 à 11.3 | 11.3 à 11.5 | |
IV 8 120 120 M140 A 0 | M12 X 0.75 | 12 | 14 X 1.75 | 13.1 à 13.3 | 13.3 à 13.5 | |
IV 8 140 140 M160 A 0 | M14 x 2.00 | 14 | 16 x 2.00 | 15.0 à 15.2 | 15.2 à 15.4 | |
IV 8 160 140 M180 A 0 | M16 X 2.00 | 14 | 18X 2.00 | 17.0 à 17.2 | - |
Referenz | Gewinde M (6H) | L | Ø E | Ø Kernloch Thermoplast | Ø Kernloch Weichlegierung | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
IV 8 035 080 M050 A 0 | M3.5 X 0.60 | 8 | 5 X 0.60 | 4.6 à 4.7 | 4.7 à 4.8 | |
IV 8 040 080 M060 A 0 | M4 x 0.70 | 8 | 6 x 0.70 | 5.4 à 5.6 | 5.6 à 5.7 | |
IV 8 050 100 M065 A 0 | M5 X 0.80 | 10 | 6.5 X 0.80 | 6.0 à 6.1 | 6.1 à 6.2 | |
IV 8 060 120 M080 A 0 | M6 x 1.00 | 12 | 8 x 1.00 | 7.4 à 7.6 | 7.6 à 7.7 | |
IV 8 080 140 M100 A 0 | M8 X 1.25 | 14 | 10 X 1.25 | 9.3 à 9.5 | 9.5 à 9.6 | |
IV 8 100 180 M120 A 0 | M10 x 1.50 | 18 | 12 x 1.50 | 11.1 à 11.3 | 11.3 à 11.5 | |
IV 8 120 220 M140 A 0 | M12 X 0.75 | 22 | 14 X 1.75 | 13.1 à 13.3 | 13.3 à 13.5 | |
IV 8 140 240 M160 A 0 | M14 x 2.00 | 24 | 16 x 2.00 | 15.0 à 15.2 | 15.2 à 15.4 | |
IV 8 160 240 M180 A 0 | M16 X 2.00 | 24 | 18X 2.00 | 17.0 à 17.2 | - |
Anfragen & Informationen